EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/01/2018 A 31/12/2018 |
Órgão: | Todos |
Recurso: | Todos |
Atividade: | Todos |
Categoria: | Todos |
Função: | Todos |
Sub-Função: | Todos |
Programa: | |
Fornecedor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP |
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
04/07/2018 | 2018/2787 | 25/05/2018 | Ordinário | R$ 7.262,20 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
NSA - Não se aplica | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 5 - SEC MUN EDUCACAO,CULT,TURISMO E DESPORTO | |||
Unidade: | 3 - MANUT.DESENV.ENSINO | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 20 - RECURSOS M.D.E. | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO BRASIL C/MDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
04/07/2018 | 2018/3255 | 19/06/2018 | Ordinário | R$ 2.178,66 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 5 - SEC MUN EDUCACAO,CULT,TURISMO E DESPORTO | |||
Unidade: | 3 - MANUT.DESENV.ENSINO | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 20 - RECURSOS M.D.E. | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO BRASIL C/MDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
04/07/2018 | 2018/2786 | 25/05/2018 | Ordinário | R$ 1.452,44 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
NSA - Não se aplica | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 6 - SEC MUN SAUDE, ASSIST SOCIAL E HABITACAO | |||
Unidade: | 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
04/07/2018 | 2018/3254 | 19/06/2018 | Ordinário | R$ 363,11 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 6 - SEC MUN SAUDE, ASSIST SOCIAL E HABITACAO | |||
Unidade: | 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
10/08/2018 | 2018/3830 | 13/07/2018 | Ordinário | R$ 2.178,66 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 5 - SEC MUN EDUCACAO,CULT,TURISMO E DESPORTO | |||
Unidade: | 3 - MANUT.DESENV.ENSINO | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 20 - RECURSOS M.D.E. | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO BRASIL C/MDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
10/08/2018 | 2018/3829 | 13/07/2018 | Ordinário | R$ 363,11 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 6 - SEC MUN SAUDE, ASSIST SOCIAL E HABITACAO | |||
Unidade: | 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
10/09/2018 | 2018/4463 | 20/08/2018 | Ordinário | R$ 2.178,66 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 5 - SEC MUN EDUCACAO,CULT,TURISMO E DESPORTO | |||
Unidade: | 3 - MANUT.DESENV.ENSINO | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 20 - RECURSOS M.D.E. | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO BRASIL C/MDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
10/09/2018 | 2018/4462 | 20/08/2018 | Ordinário | R$ 363,11 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 6 - SEC MUN SAUDE, ASSIST SOCIAL E HABITACAO | |||
Unidade: | 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
09/10/2018 | 2018/4931 | 10/09/2018 | Ordinário | R$ 2.178,66 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 5 - SEC MUN EDUCACAO,CULT,TURISMO E DESPORTO | |||
Unidade: | 3 - MANUT.DESENV.ENSINO | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 20 - RECURSOS M.D.E. | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO BRASIL C/MDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
09/10/2018 | 2018/4930 | 10/09/2018 | Ordinário | R$ 363,11 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 6 - SEC MUN SAUDE, ASSIST SOCIAL E HABITACAO | |||
Unidade: | 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
09/11/2018 | 2018/5690 | 23/10/2018 | Ordinário | R$ 363,11 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 6 - SEC MUN SAUDE, ASSIST SOCIAL E HABITACAO | |||
Unidade: | 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
09/11/2018 | 2018/5563 | 16/10/2018 | Ordinário | R$ 2.178,66 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 5 - SEC MUN EDUCACAO,CULT,TURISMO E DESPORTO | |||
Unidade: | 3 - MANUT.DESENV.ENSINO | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 20 - RECURSOS M.D.E. | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO BRASIL C/MDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
10/12/2018 | 2018/6195 | 19/11/2018 | Ordinário | R$ 363,11 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 6 - SEC MUN SAUDE, ASSIST SOCIAL E HABITACAO | |||
Unidade: | 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago | |
10/12/2018 | 2018/6196 | 19/11/2018 | Ordinário | R$ 2.178,66 |
Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra | ||
DPV - Dispensa Pequeno Valor | 0/0 |
Despesa: | Órgão: | 5 - SEC MUN EDUCACAO,CULT,TURISMO E DESPORTO | |||
Unidade: | 3 - MANUT.DESENV.ENSINO | ||||
Categoria: | 333903999990000 - Demais Serv Terceiros-PJ | ||||
Fonte Recurso: | 20 - RECURSOS M.D.E. | ||||
Entidade: | 1 - Municipio de Colinas - CNPJ: 94.706.140/0001-23 | ||||
Credor: | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CNPJ: 89.071.732/0001-86 |
Banco: | BCO BRASIL C/MDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
Total Pago : | R$ 23.965,26 |
Valor Estornado: | R$ 0,00 |